Segmento setorial da B3
Exploração. Refino e Distribuição
Empresas e ações com atuação diretamente comparável neste segmento.
Recorte competitivoO segmento é o nível mais específico usado pelo Jornal RI para organizar pares e concorrentes.Ver todos os setores →
Visão do segmento
Cobertura sincronizada
Companhias6classificadas
Ações/units7sincronizadas
NívelSegmentoclassificação B3
Empresas e ações
Ativos deste segmento
| Ação | Empresa | Preço | Dia | Subsetor | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAV3 | BRAVA | R$ 20,97 | +0,05% | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição |
| CSAN3 | COSAN | R$ 5,27 | +3,13% | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição |
| PETR3 | PETROBRAS | R$ 64,85 | +0,48% | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição |
| PETR4 | PETROBRAS | R$ 58,21 | +0,36% | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição |
| RECV3 | PETRORECSA | R$ 12,74 | +0,87% | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição |
| PRIO3 | PRIO | R$ 71,25 | +0,35% | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição |
| UGPA3 | ULTRAPAR | R$ 39,77 | +1,71% | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição |
Transparência dos dados
Fontes, data-base e metodologia fazem parte da informação
As visualizações integradas ao Ações Explorer devem identificar a fonte oficial, o período de referência e, quando houver indicador calculado, a fórmula utilizada. O tema separa dados oficiais brutos de métricas derivadas.
Fontes primáriasCVM e B3
IndicadoresFórmula identificada
AtualizaçãoData-base visível
UsoInformação, não recomendação
