A última semana de 2025 promete ser histórica para a Bolsa de Valores brasileira (B3). Em um movimento estratégico para antecipar a nova realidade tributária que entrará em vigor em janeiro de 2026, dezenas de companhias listadas aceleraram a distribuição de lucros.
Para o investidor, abre-se uma janela final de oportunidades entre os dias 29 e 30 de dezembro para garantir proventos (dividendos, JCP e bonificações) que, em alguns casos, superam os 20% de retorno imediato (dividend yield).
Confira abaixo o guia completo para navegar nesta “super semana” de proventos.
Tabela 1: Próximas “Datas Com” (Direito ao Provento)
| Empresa (Ticker) | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor / Proporção |
|---|---|---|---|---|
| Banco ABC (ABCB4) | JCP | 29/dez/2025 | 11/fev/2026 | R$ 1,53 |
| JSL (JSLG3) | JCP | 29/dez/2025 | Até 31/jan/2026 | R$ 0,43 |
| JSL (JSLG3) | Dividendo | 29/dez/2025 | Não Informada | R$ 1,48 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | Bonificação | 29/dez/2025 | 05/jan/2026 | 5% (5 ações para cada 100) |
| Plano e Plano (PLPL3) | Dividendo | 29/dez/2025 | 01/jul | R$ 0,49 |
| Alpha Holdings (RPAD5) | Dividendo | 29/dez/2025 | 16/fev | R$ 0,49 |
| Banco Mercantil (BMEB3) | Dividendo | 30/dez/2025 | 14/jan | R$ 1,66 |
| Banco Mercantil (BMEB4) | Dividendo | 30/dez/2025 | 14/jan | R$ 1,83 |
| Copel (CPLE3) | Dividendo | 30/dez/2025 | Até 30/jun/2026 | R$ 0,45 |
| Copel (CPLE3) | JCP | 30/dez/2025 | 19/jan | R$ 0,37 |
| EDP Energias (ENBR3) | JCP | 30/dez/2025 | Não Informada | R$ 1,30 |
| Espaçolaser (ESPA3) | Dividendo | 30/dez/2025 | 07/jan | R$ 0,03 |
| Eucatex (EUK3) | JCP | 30/dez/2025 | 31/dez/2026 | R$ 1,02 |
| Eucatex (EUK4) | JCP | 30/dez/2025 | 31/dez/2026 | R$ 1,13 |
| Profarma (PFRM3) | Dividendo | 30/dez/2025 | 15/jan/2026 | R$ 0,32 |
| Technos (TECN3) | Dividendo | 30/dez/2025 | Não Informada | R$ 0,41 |
| Triunfo (TPIS3) | Dividendo | 30/dez/2025 | Não Informada | R$ 0,55 |
Tabela 2: Pagamentos da Semana (Crédito em Conta)
| Empresa (Ticker) | Tipo | Data do Pagamento | Valor / Proporção |
|---|---|---|---|
| Baumer (BALM3/4) | Dividendo | 29/dez/2025 | R$ 3,07 |
| Dexxos Part. (DEXP3) | Dividendo | 29/dez/2025 | R$ 0,56 |
| Dexxos Part. (DEXP4) | Dividendo | 29/dez/2025 | R$ 0,57 |
| Log Commercial (LOGG3) | Dividendo | 29/dez/2025 | R$ 3,19 |
| Melnick (MELK3) | Dividendo | 29/dez/2025 | R$ 0,32 |
| Marcopolo (POMO3/4) | Bonificação | 29/dez/2025 | 10% (10 ações para cada 100) |
| Azzas 2154 (AZZA3) | Dividendo | 30/dez/2025 | R$ 1,58 |
| Grazziotin (CGRA3/4) | Dividendo | 30/dez/2025 | R$ 3,95 |
| Cogna (COGN3) | Bonificação | 30/dez/2025 | 10% (10 ações para cada 100) |
| CSU Digital (CSUD3) | JCP + Div | 30/dez/2025 | R$ 0,63 (JCP) + R$ 1,21 (Div) |
| Dexco (DXCO3) | Bonificação | 30/dez/2025 | 12% (12 ações para cada 100) |
| Guararapes (GUAR3) | Dividendo | 30/dez/2025 | R$ 2,15 |
| Rede D’Or (RDOR3) | JCP + Div | 30/dez/2025 | R$ 0,18 (JCP) + R$ 2,55 (Div) |
| Coelba (CEEB3) | Dividendo | 31/dez/2025 | R$ 3,86 (Cat A) |
| Coelba (CEEB5/6) | Dividendo | 31/dez/2025 | R$ 4,25 (Cat B) |
| Elektro (EKTR3) | Dividendo | 31/dez/2025 | R$ 2,37 |
| Elektro (EKTR4) | Dividendo | 31/dez/2025 | R$ 2,61 |
| Eucatex (EUK3) | JCP (Anterior) | 31/dez/2025 | R$ 0,66 |
| Eucatex (EUK4) | JCP (Anterior) | 31/dez/2025 | R$ 0,73 |
O Fator 2026: Por que a pressa das empresas?

O volume atípico de anúncios não é coincidência. A partir de janeiro de 2026, o cenário fiscal brasileiro sofrerá alterações profundas para o acionista:
-
Fim da isenção total: Dividendos passarão a ser taxados em 10% na fonte.
-
Aumento no JCP: A alíquota de Imposto de Renda sobre Juros Sobre Capital Próprio subirá de 15% para 17,5%.
Para proteger o retorno dos acionistas e otimizar o fluxo de caixa, as empresas estão realizando uma verdadeira “limpeza” nos lucros acumulados, distribuindo-os sob as regras vigentes em 2025.
Agenda de Oportunidades: “Data Com” (29 e 30 de Dezembro)
Para ter direito aos valores anunciados, o investidor precisa terminar o dia da “Data Com” posicionado nas ações. No dia seguinte (Data Ex), o valor do provento é descontado do preço da ação.
Destaques de Segunda-feira (29/12)
O grande destaque do dia é a JSL (JSLG3). A companhia de logística surpreendeu o mercado com uma distribuição massiva. Somando dividendos e JCP, o retorno pode superar 27% em relação à cotação atual.
-
JSL (JSLG3): Paga R$ 1,48 (dividendo) + R$ 0,43 (JCP).
-
Banco ABC (ABCB4): Famoso pela consistência, o banco anuncia JCP de R$ 1,53, com pagamento em fevereiro/2026.
-
Magazine Luiza (MGLU3): Realiza uma bonificação de 5%. Quem tiver 100 ações na carteira receberá 5 novas ações creditadas em 05 de janeiro.
-
Outros destaques: Plano e Plano (PLPL3) e Alpha Holdings (RPAD5).
Destaques de Terça-feira (30/12)
O último dia útil bancário do ano traz “pesos pesados” do setor elétrico e bancário.
-
Banco Mercantil (BMEB3/BMEB4): Oferece um pagamento robusto de R$ 1,83 para as preferenciais, caindo na conta já em 14 de janeiro.
-
Copel (CPLE3): Em meio à migração para o Novo Mercado, a elétrica paranaense distribui R$ 0,45 em dividendos e R$ 0,37 em JCP.
-
EDP Energias (ENBR3): Garante JCP de R$ 1,30 por papel.
-
Triunfo (TPIS3): Chama atenção com um yield projetado acima de 10% (R$ 0,55 por ação).
Dinheiro no Bolso: Quem paga nesta semana?

Além das novas datas de corte, a semana da virada será marcada pelo crédito efetivo na conta dos investidores que já possuíam ações em datas passadas. É a hora de conferir o extrato da corretora.
Principais pagamentos entre 29/12 e 02/01:
| Empresa | Ticker | Valor/Ação | Data Pagto. | Destaque |
| Baumer | BALM4 | R$ 3,07 | 29/dez | Yield líquido de ~13% |
| Log Commercial | LOGG3 | R$ 3,19 | 29/dez | Yield forte de 12,5% |
| Guararapes | GUAR3 | R$ 2,15 | 30/dez | Yield líquido supera 20% |
| Grazziotin | CGRA4 | R$ 3,95 | 30/dez | Tradicional pagadora |
| Coelba | CEEB3 | R$ 3,86 | 31/dez | Pagamento na véspera de Ano Novo |
Nota: Empresas como Cogna (COGN3), Marcopolo (POMO4) e Dexco (DXCO3) também efetivam nesta semana o crédito de suas bonificações (distribuição de novas ações gratuitas aos sócios).
Análise: Vale a pena entrar agora?
Especialistas alertam que, embora os valores nominais sejam atrativos, o investidor deve ter cautela. Como o valor do dividendo é descontado do preço da ação na “Data Ex”, não há ganho financeiro imediato apenas pela compra na véspera.
A vantagem real está na antecipação fiscal. Ao garantir a entrada nessas ações agora, o investidor assegura o recebimento de proventos isentos (dividendos) ou com alíquota menor (JCP) antes do aumento de impostos em 2026.
Para quem foca no longo prazo, esta semana representa a última chance de reinvestir proventos “cheios” para potencializar o efeito dos juros compostos no ano que se inicia.